Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:New business enterprises 5833 31.10% 0.00
2 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 5619 29.96% 0.00
3 subject_keyword:PYMES 5609 29.91% 0.00
4 subject_keyword:Small business -- Management 5384 28.71% 0.00
5 subject_keyword:Small business -- Government policy 5263 28.06% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5261 28.05% 0.00
7 subject_keyword:Small business--Puerto Rico. 5221 27.84% 0.00
8 subject_keyword:Family-owned business enterprises 5152 27.47% 0.00
9 subject_keyword:Small business -- Finance 4950 26.40% 0.00
10 subject_keyword:Entrepreneurship 4855 25.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18753 100.00% 0.00