Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:New business enterprises 4633 32.83% 0.00
2 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 4561 32.32% 0.00
3 subject_keyword:PYMES 4432 31.41% 0.00
4 subject_keyword:Small business -- Management 4281 30.34% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4260 30.19% 0.00
6 subject_keyword:Small business -- Government policy 4248 30.10% 0.00
7 subject_keyword:Family-owned business enterprises 4164 29.51% 0.00
8 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 4093 29.00% 0.00
9 subject_keyword:Small business--Puerto Rico. 4049 28.69% 0.00
10 subject_keyword:Small business -- Finance 3746 26.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14112 100.00% 0.00