Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 139 69.85% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 100 50.25% 0.00
3 subject_keyword:Entrepreneurship 84 42.21% 0.00
4 dateIssued_keyword:2025 83 41.71% 0.00
5 subject_keyword:PYMES 80 40.20% 0.00
6 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 79 39.70% 0.00
7 subject_keyword:Small business -- Management 66 33.17% 0.00
8 subject_keyword:Small business -- Finance 64 32.16% 0.00
9 subject_keyword:Small business -- Government policy 58 29.15% 0.00
10 subject_keyword:Family-owned business enterprises 51 25.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
199 100.00% 0.00