Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:New business enterprises 4795 32.53% 0.00
2 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 4741 32.17% 0.00
3 subject_keyword:PYMES 4579 31.07% 0.00
4 subject_keyword:Small business -- Management 4443 30.14% 0.00
5 subject_keyword:Small business -- Government policy 4383 29.74% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4356 29.55% 0.00
7 subject_keyword:Family-owned business enterprises 4332 29.39% 0.00
8 subject_keyword:Small business--Puerto Rico. 4241 28.77% 0.00
9 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 4195 28.46% 0.00
10 subject_keyword:Small business -- Finance 3916 26.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14739 100.00% 0.00