Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:New business enterprises 4630 32.83% 0.00
2 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 4560 32.33% 0.00
3 subject_keyword:PYMES 4429 31.40% 0.00
4 subject_keyword:Small business -- Management 4278 30.33% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4257 30.18% 0.00
6 subject_keyword:Small business -- Government policy 4245 30.10% 0.00
7 subject_keyword:Family-owned business enterprises 4161 29.50% 0.00
8 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 4092 29.01% 0.00
9 subject_keyword:Small business--Puerto Rico. 4048 28.70% 0.00
10 subject_keyword:Small business -- Finance 3742 26.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14105 100.00% 0.00