Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 367 40.20% 0.00
2 subject_keyword:Small business -- Finance 307 33.63% 0.00
3 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 302 33.08% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 255 27.93% 0.00
5 subject_keyword:PYMES 251 27.49% 0.00
6 dateIssued_keyword:2025 236 25.85% 0.00
7 subject_keyword:Family-owned business enterprises 218 23.88% 0.00
8 subject_keyword:New business enterprises 217 23.77% 0.00
9 subject_keyword:Entrepreneurship 211 23.11% 0.00
10 subject_keyword:Small business -- Management 205 22.45% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
913 100.00% 0.00