Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Casas Abiertas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 24.28% 0.00
2 dateIssued:(2019) 206 6.69% 0.00
3 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 151 4.90% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 137 4.45% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 125 4.06% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 117 3.80% 0.00
7 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 112 3.64% 0.00
8 has_content_in_original_bundle:(true) 103 3.34% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 91 2.95% 0.00
10 dateIssued:(2018) 63 2.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3081 100.00% 0.00