Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Casas Abiertas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 25.81% 0.00
2 dateIssued:(2019) 206 7.11% 0.00
3 has_content_in_original_bundle:(true) 103 3.55% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 90 3.11% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 81 2.80% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 70 2.42% 0.00
7 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 64 2.21% 0.00
8 dateIssued:(2018) 63 2.17% 0.00
9 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 59 2.04% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 52 1.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2898 100.00% 0.00