Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2019

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 1347 36.11% 0.00
2 subject_keyword:Human rights. 1098 29.44% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 1076 28.85% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 962 25.79% 0.00
5 subject_keyword:Sex role. 901 24.16% 0.00
6 subject_keyword:Women's rights. 775 20.78% 0.00
7 subject_keyword:Gender and culture. 769 20.62% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 767 20.56% 0.00
9 subject_keyword:Gender and history. 615 16.49% 0.00
10 author_keyword:Comunicaciones Integradas, Universidad del Sagrado Corazón 542 14.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3730 100.00% 0.00