Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2019

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 1303 36.01% 0.00
2 subject_keyword:Human rights. 1075 29.71% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 1061 29.33% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 949 26.23% 0.00
5 subject_keyword:Sex role. 882 24.38% 0.00
6 subject_keyword:Gender and culture. 752 20.78% 0.00
7 subject_keyword:Women's rights. 751 20.76% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 739 20.43% 0.00
9 subject_keyword:Gender and history. 599 16.56% 0.00
10 author_keyword:Comunicaciones Integradas, Universidad del Sagrado Corazón 538 14.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3618 100.00% 0.00