Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 1088 39.65% 0.00
2 subject_keyword:Sex role. 1059 38.59% 0.00
3 subject_keyword:Gender and culture. 912 33.24% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 807 29.41% 0.00
5 subject_keyword:Gender and history. 723 26.35% 0.00
6 dateIssued_keyword:2015 655 23.87% 0.00
7 subject_keyword:Women's rights. 648 23.62% 0.00
8 subject_keyword:Gender and higher education. 562 20.48% 0.00
9 subject_keyword:Gender and history 429 15.63% 0.00
10 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 418 15.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2744 100.00% 0.00