Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 2527 39.15% 0.00
2 subject_keyword:Sex role. 1936 30.00% 0.00
3 subject_keyword:Gender and culture. 1880 29.13% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1664 25.78% 0.00
5 dateIssued_keyword:2015 1491 23.10% 0.00
6 subject_keyword:Women's rights. 1490 23.09% 0.00
7 subject_keyword:Gender and history. 1446 22.40% 0.00
8 subject_keyword:Gender and higher education. 1365 21.15% 0.00
9 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 974 15.09% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history 824 12.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6454 100.00% 0.00