Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Galería de Arte de Sagrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Art--Exhibitions. 2299 12.50% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2206 12.00% 0.00
3 subject_keyword:Art--Catalogs. 2200 11.96% 0.00
4 subject_keyword:Art--Puerto Rico. 2084 11.33% 0.00
5 subject_keyword:Arte--Puerto Rico. 1996 10.85% 0.00
6 subject_keyword:Arte--Catálogos. 1845 10.03% 0.00
7 subject_keyword:Arte--Exhibición. 1680 9.14% 0.00
8 author_keyword:Luna, Nitza 1240 6.74% 0.00
9 author_keyword:Martorell, Antonio 1170 6.36% 0.00
10 author_keyword:Girona, Iván 1160 6.31% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18388 100.00% 0.00