Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Galería de Arte de Sagrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Art--Exhibitions. 2311 12.55% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2230 12.11% 0.00
3 subject_keyword:Art--Catalogs. 2217 12.04% 0.00
4 subject_keyword:Art--Puerto Rico. 2097 11.38% 0.00
5 subject_keyword:Arte--Puerto Rico. 2023 10.98% 0.00
6 subject_keyword:Arte--Catálogos. 1856 10.08% 0.00
7 subject_keyword:Arte--Exhibición. 1692 9.19% 0.00
8 author_keyword:Luna, Nitza 1246 6.76% 0.00
9 author_keyword:Martorell, Antonio 1171 6.36% 0.00
10 author_keyword:Girona, Iván 1163 6.31% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18421 100.00% 0.00