Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Casas Abiertas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 21.04% 0.00
2 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 368 10.35% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 316 8.89% 0.00
4 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 292 8.21% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 231 6.50% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 230 6.47% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 218 6.13% 0.00
8 dateIssued:(2019) 206 5.79% 0.00
9 has_content_in_original_bundle:(true) 103 2.90% 0.00
10 dateIssued:(2018) 63 1.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3555 100.00% 0.00