Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Casas Abiertas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 21.28% 0.00
2 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 348 9.90% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 293 8.34% 0.00
4 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 275 7.82% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 223 6.34% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 219 6.23% 0.00
7 dateIssued:(2019) 206 5.86% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 198 5.63% 0.00
9 has_content_in_original_bundle:(true) 103 2.93% 0.00
10 dateIssued:(2018) 63 1.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3515 100.00% 0.00