Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Casas Abiertas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 26.10% 0.00
2 dateIssued:(2019) 206 7.19% 0.00
3 has_content_in_original_bundle:(true) 103 3.59% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 81 2.83% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 74 2.58% 0.00
6 dateIssued:(2018) 63 2.20% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 62 2.16% 0.00
8 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 58 2.02% 0.00
9 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 51 1.78% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 44 1.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2866 100.00% 0.00