Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Casas Abiertas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 24.43% 0.00
2 dateIssued:(2019) 206 6.73% 0.00
3 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 141 4.60% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 131 4.28% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 115 3.76% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 115 3.76% 0.00
7 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 104 3.40% 0.00
8 has_content_in_original_bundle:(true) 103 3.36% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 89 2.91% 0.00
10 dateIssued:(2018) 63 2.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3062 100.00% 0.00