Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 366 40.26% 0.00
2 subject_keyword:Small business -- Finance 305 33.55% 0.00
3 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 301 33.11% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 254 27.94% 0.00
5 subject_keyword:PYMES 248 27.28% 0.00
6 dateIssued_keyword:2025 233 25.63% 0.00
7 subject_keyword:Family-owned business enterprises 215 23.65% 0.00
8 subject_keyword:New business enterprises 213 23.43% 0.00
9 subject_keyword:Entrepreneurship 210 23.10% 0.00
10 subject_keyword:Small business -- Management 204 22.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
909 100.00% 0.00