Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Investigación y creación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:New business enterprises 4616 32.82% 0.00
2 author_keyword:Morales-Rodríguez, Doris 4539 32.27% 0.00
3 subject_keyword:PYMES 4419 31.42% 0.00
4 subject_keyword:Small business -- Management 4272 30.37% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4247 30.20% 0.00
6 subject_keyword:Small business -- Government policy 4239 30.14% 0.00
7 subject_keyword:Family-owned business enterprises 4145 29.47% 0.00
8 author_keyword:de Jesús-Álvarez, Wilmarí 4078 28.99% 0.00
9 subject_keyword:Small business--Puerto Rico. 4033 28.67% 0.00
10 subject_keyword:Small business -- Finance 3730 26.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14065 100.00% 0.00