Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Women's rights. 3178 32.47% 0.00
2 subject_keyword:Gender. 3012 30.77% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 2430 24.82% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 2208 22.56% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2083 21.28% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 1972 20.15% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 1701 17.38% 0.00
8 subject_keyword:Gender and culture. 1616 16.51% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1343 13.72% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history. 1130 11.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9789 100.00% 0.00