Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 896 23.98% 0.00
2 subject_keyword:Women's rights. 742 19.86% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 668 17.88% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 650 17.39% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 553 14.80% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 433 11.59% 0.00
7 subject_keyword:Gender and history. 432 11.56% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 414 11.08% 0.00
9 subject_keyword:Human rights 403 10.78% 0.00
10 subject_keyword:Gender and culture. 391 10.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3737 100.00% 0.00