Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Women's rights. 1559 26.63% 0.00
2 subject_keyword:Gender. 1521 25.98% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 1294 22.10% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 1109 18.94% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1046 17.87% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 926 15.82% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 908 15.51% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 716 12.23% 0.00
9 subject_keyword:Gender and culture. 701 11.97% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history. 672 11.48% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5855 100.00% 0.00