Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Women's rights. 1559 26.61% 0.00
2 subject_keyword:Gender. 1522 25.98% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 1297 22.14% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 1109 18.93% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1049 17.90% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 928 15.84% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 908 15.50% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 717 12.24% 0.00
9 subject_keyword:Gender and culture. 701 11.96% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history. 672 11.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5859 100.00% 0.00