Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Women's rights. 3068 34.52% 0.00
2 subject_keyword:Gender. 2869 32.28% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 2325 26.16% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 2066 23.24% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2009 22.60% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 1920 21.60% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 1622 18.25% 0.00
8 subject_keyword:Gender and culture. 1449 16.30% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1208 13.59% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history. 1081 12.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8888 100.00% 0.00