Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 67689 22.72% 0.00
2 author_keyword:ZAP 51498 17.29% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 48700 16.35% 0.00
4 has_content_in_original_bundle:(true) 20603 6.92% 0.00
5 author:(ZAP) 13054 4.38% 0.00
6 dateIssued_keyword:[1700 TO 1799] 7415 2.49% 0.00
7 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 6954 2.33% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:false 6354 2.13% 0.00
9 dateIssued_keyword:2021 5968 2.00% 0.00
10 subject_keyword:Education--Puerto Rico. 5449 1.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
297877 100.00% 0.00