Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Anuarios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 748 24.97% 0.00
2 has_content_in_original_bundle:(true) 384 12.82% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 117 3.91% 0.00
4 dateIssued_keyword:[1940 TO 1949] 51 1.70% 0.00
5 subject_keyword:Yearbook 48 1.60% 0.00
6 subject_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 46 1.54% 0.00
7 subject_keyword:Anuario 43 1.44% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1960 TO 1970] 36 1.20% 0.00
9 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 35 1.17% 0.00
10 dateIssued_keyword:[1950 TO 1959] 33 1.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2995 100.00% 0.01