Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Biblioteca

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[1990 TO 1993] 197 44.17% 0.00
2 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 185 41.48% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 180 40.36% 0.00
4 dateIssued_keyword:[1981 TO 1989] 179 40.13% 0.00
5 dateIssued_keyword:1992 35 7.85% 0.00
6 dateIssued_keyword:1993 35 7.85% 0.00
7 dateIssued_keyword:1985 29 6.50% 0.00
8 dateIssued_keyword:1991 25 5.61% 0.00
9 dateIssued_keyword:1984 24 5.38% 0.00
10 dateIssued_keyword:1981 21 4.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
446 100.00% 0.00