Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 1477 34.28% 0.00
2 subject_keyword:Sex role. 1274 29.57% 0.00
3 dateIssued_keyword:2014 1247 28.94% 0.00
4 subject_keyword:Gender and culture. 1197 27.78% 0.00
5 subject_keyword:Women's rights. 1182 27.43% 0.00
6 subject_keyword:Gender and history. 1122 26.04% 0.00
7 subject_keyword:Gender and higher education. 1111 25.78% 0.00
8 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 956 22.19% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 889 20.63% 0.00
10 author_keyword:Ruiz Paler, Benjamín 300 6.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4309 100.00% 0.00