Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 502 34.24% 0.00
2 subject_keyword:Gender and culture. 480 32.74% 0.00
3 subject_keyword:Sex role. 458 31.24% 0.00
4 subject_keyword:Gender and history. 452 30.83% 0.00
5 subject_keyword:Women's rights. 434 29.60% 0.00
6 subject_keyword:Gender and higher education. 415 28.31% 0.00
7 dateIssued_keyword:2014 398 27.15% 0.00
8 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 380 25.92% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 338 23.06% 0.00
10 author_keyword:Ruiz Paler, Benjamín 96 6.55% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1466 100.00% 0.00