Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3 25.00% 0.00
2 author_keyword:Asociación de Psicología, Universidad del Sagrado Corazón 1 8.33% 0.00
3 author_keyword:Ruiz Paler, Benjamín 1 8.33% 0.00
4 dateIssued_keyword:2014 1 8.33% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1 8.33% 0.00
6 subject_keyword:Gender. 1 8.33% 0.00
7 subject_keyword:Gender and higher education. 1 8.33% 0.00
8 subject_keyword:Sex role. 1 8.33% 0.00
9 subject_keyword:Women's rights 1 8.33% 0.00
10 subject_keyword:Women's rights. 1 8.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12 100.00% 0.00