Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 900 23.83% 0.00
2 subject_keyword:Women's rights. 753 19.94% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 679 17.98% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 658 17.43% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 559 14.80% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 440 11.65% 0.00
7 subject_keyword:Gender and history. 437 11.57% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 423 11.20% 0.00
9 subject_keyword:Human rights 405 10.73% 0.00
10 subject_keyword:Gender and culture. 396 10.49% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3776 100.00% 0.00