Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 9925 27.35% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9305 25.64% 0.00
3 subject_keyword:Sex role. 9024 24.86% 0.00
4 subject_keyword:Women's rights. 8703 23.98% 0.00
5 subject_keyword:Gender and culture. 8698 23.97% 0.00
6 subject_keyword:Gender and history. 8471 23.34% 0.00
7 subject_keyword:Gender and higher education. 8390 23.12% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 7828 21.57% 0.00
9 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 4730 13.03% 0.00
10 subject_keyword:Human rights. 4725 13.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
36292 100.00% 0.00