Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Women's rights. 3153 34.52% 0.00
2 subject_keyword:Gender. 2977 32.59% 0.00
3 subject_keyword:Gender and higher education. 2395 26.22% 0.00
4 subject_keyword:Sex role. 2181 23.88% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2055 22.50% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 1946 21.30% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 1675 18.34% 0.00
8 subject_keyword:Gender and culture. 1586 17.36% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1314 14.38% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history. 1104 12.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9135 100.00% 0.00