Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornadas de Estudios en Torno a la Violencia de Género

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 16808 26.44% 0.00
2 subject_keyword:Sex role. 14721 23.16% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13774 21.67% 0.00
4 subject_keyword:Women's rights. 13146 20.68% 0.00
5 subject_keyword:Gender and higher education. 13094 20.60% 0.00
6 subject_keyword:Gender and culture. 13066 20.55% 0.00
7 subject_keyword:Gender and history. 11960 18.81% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 11562 18.19% 0.00
9 subject_keyword:Human rights. 7582 11.93% 0.00
10 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 6667 10.49% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
63574 100.00% 0.00