Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Talleres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 792 20.72% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 695 18.18% 0.00
3 author_keyword:Biblioteca Madre Teresa Guevara, Universidad del Sagrado Corazón 633 16.56% 0.00
4 subject_keyword:Microsoft Excel (Computer file) 572 14.97% 0.00
5 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 571 14.94% 0.00
6 subject_keyword:Business--Computer programs. 505 13.21% 0.00
7 subject_keyword:Electronic spreadsheets. 459 12.01% 0.00
8 author_keyword:Escobar Nieves, Alejandro 335 8.77% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 309 8.08% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 278 7.27% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3822 100.00% 0.00