Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Biblio Info Series

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5115 23.91% 0.00
2 author_keyword:Biblioteca Madre Teresa Guevara, Universidad del Sagrado Corazón 4275 19.98% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 4134 19.32% 0.00
4 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 3509 16.40% 0.00
5 author_keyword:Maldonado Gonzalez, José 2174 10.16% 0.00
6 subject_keyword:Business--Computer programs. 1953 9.13% 0.00
7 author_keyword:Carrillo-Irizarry, José (Joey) 1877 8.77% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 1705 7.97% 0.00
9 author_keyword:Escobar Nieves, Alejandro 1682 7.86% 0.00
10 author_keyword:Colls Colón, Limarie 1669 7.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21394 100.00% 0.00