Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Presidencia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle:(true) 873 20.03% 0.00
2 ZAP 750 17.21% 0.00
3 dateIssued:[1940 TO 1949] 206 4.73% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 169 3.88% 0.00
5 dateIssued_keyword:[1940 TO 1949] 68 1.56% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 57 1.31% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1970 TO 1979] 48 1.10% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 48 1.10% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1960 TO 1969] 46 1.06% 0.00
10 dateIssued_keyword:[1950 TO 1959] 45 1.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4359 100.00% 0.00