Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2023

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 5210 34.79% 0.00
2 subject_keyword:Sex role. 3880 25.91% 0.00
3 subject_keyword:Women's rights. 3669 24.50% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 3287 21.95% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2787 18.61% 0.00
6 subject_keyword:Human rights 2643 17.65% 0.00
7 subject_keyword:Gender and culture 2082 13.90% 0.00
8 subject_keyword:Gender and higher education 1981 13.23% 0.00
9 subject_keyword:Drug use in women. 1719 11.48% 0.00
10 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 1493 9.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14974 100.00% 0.00