Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2019

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 1203 36.50% 0.00
2 subject_keyword:Gender and higher education. 1016 30.83% 0.00
3 subject_keyword:Human rights. 1008 30.58% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 916 27.79% 0.00
5 subject_keyword:Sex role. 801 24.30% 0.00
6 subject_keyword:Women's rights. 681 20.66% 0.00
7 subject_keyword:Gender and culture. 675 20.48% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 654 19.84% 0.00
9 subject_keyword:Gender and history. 561 17.02% 0.00
10 author_keyword:Comunicaciones Integradas, Universidad del Sagrado Corazón 516 15.66% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3296 100.00% 0.00