Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2015

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender. 2376 39.82% 0.00
2 subject_keyword:Sex role. 1845 30.92% 0.00
3 subject_keyword:Gender and culture. 1785 29.91% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1588 26.61% 0.00
5 subject_keyword:Women's rights. 1410 23.63% 0.00
6 dateIssued_keyword:2015 1385 23.21% 0.00
7 subject_keyword:Gender and history. 1382 23.16% 0.00
8 subject_keyword:Gender and higher education. 1298 21.75% 0.00
9 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 918 15.38% 0.00
10 subject_keyword:Gender and history 811 13.59% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5967 100.00% 0.00