Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Jornada de Estudios en Torno a la Violencia de Género 2013

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gender and culture. 455 40.05% 0.00
2 subject_keyword:Gender. 351 30.90% 0.00
3 subject_keyword:Gender and history. 345 30.37% 0.00
4 subject_keyword:Gender and higher education. 334 29.40% 0.00
5 dateIssued_keyword:2013 324 28.52% 0.00
6 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 313 27.55% 0.00
7 subject_keyword:Sex role. 303 26.67% 0.00
8 subject_keyword:Women's rights. 270 23.77% 0.00
9 author_keyword:Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales, Universidad del Sagrado Corazón 268 23.59% 0.00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 261 22.98% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1136 100.00% 0.00