Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Talleres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 792 20.79% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 694 18.22% 0.00
3 author_keyword:Biblioteca Madre Teresa Guevara, Universidad del Sagrado Corazón 633 16.61% 0.00
4 subject_keyword:Microsoft Excel (Computer file) 572 15.01% 0.00
5 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 569 14.93% 0.00
6 subject_keyword:Business--Computer programs. 504 13.23% 0.00
7 subject_keyword:Electronic spreadsheets. 459 12.05% 0.00
8 author_keyword:Escobar Nieves, Alejandro 335 8.79% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 303 7.95% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 277 7.27% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3810 100.00% 0.00