Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Biblio Info Series

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Biblioteca Madre Teresa Guevara, Universidad del Sagrado Corazón 2677 25.69% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 2529 24.27% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2395 22.98% 0.00
4 author_keyword:Universidad del Sagrado Corazón 1897 18.21% 0.00
5 subject_keyword:Business--Computer programs. 1421 13.64% 0.00
6 author_keyword:Maldonado Gonzalez, José 1300 12.48% 0.00
7 subject_keyword:Microsoft Excel (Computer file) 1188 11.40% 0.00
8 subject_keyword:Electronic spreadsheets. 1113 10.68% 0.00
9 author_keyword:Escobar Nieves, Alejandro 1038 9.96% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 953 9.15% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10420 100.00% 0.00