Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ricardo Currás

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 101 11.83% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 78 9.13% 0.00
3 author_keyword:Currás Castro, Ricardo 76 8.90% 0.00
4 dateIssued_keyword:[1995 TO 1999] 67 7.85% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 64 7.49% 0.00
6 subject_keyword:Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. 48 5.62% 0.00
7 subject_keyword:Journalism--Puerto Rico. 48 5.62% 0.00
8 subject_keyword:Telemundo--Puerto Rico. 46 5.39% 0.00
9 subject_keyword:equals 42 4.92% 0.00
10 author_keyword:equals 40 4.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
854 100.00% 0.00