Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Biblioteca Madre María Teresa Guevara

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ZAP 6451 26.20% 0.00
2 author_keyword:ZAP 5876 23.87% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 5014 20.37% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4682 19.02% 0.00
5 has_content_in_original_bundle:(true) 2215 9.00% 0.00
6 dateIssued:(2021) 1530 6.21% 0.00
7 author:(ZAP) 1390 5.65% 0.00
8 subject_keyword:Anxiety. 235 0.95% 0.00
9 subject_keyword:aplicaciones, educacion, duolingo, photomath, evernote, tecnologia 206 0.84% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 198 0.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24618 100.00% 0.00