dc.description |
Entre las obras se encuentran: non gmo, 3”x 5” 2020
no msg, 3”x 5” 2019
no trans fat, 3”x 5” 2020
libres, 3”x 5” 2019 (Obra en portada
)
solecism, 5”x 3” 2018
sound, 5”x 3” 2020
longanimity, 5”x 3” 2020
abduction, 5”x 3” 2018
plaudit, 5”x 3” 2018
internal dialogue, 3”x 5” 2019
two greats, 5”x 3” 2019
subterfuge, 5”x 3” 2020
pívot, 5”x 3” 2019
phases, 3”x 5” 2015
yaw, 5”x 3” 2020
julio verne, 5”x 3” 2014
emoji, 3”x 5” 2015
vecindad, 5”x 3” 2015
well :-D, 5”x 3” 2018
gest, 5”x 3” 2015
assail ii, 3”x 5” 2014
género, 5”x 3” 2019
estival, 6”x 4” 2020
all traffic, 4”x 6” 2018
preen, 6”x 10” 2016
wild, 22”x 16” 2014
pandiculation, 10”x 6” 2018
asunder, 11”x 8” 2020
heyday, 11”x 8” 2020
hypnagogic, 11”x 8” 2018
vatican fab, 10”x 16” 2019
marriage, 11”x 8” 2017
high-light, 18”x 10” 2010
bunkum, 10”x 16” 2016
twix, 6”x 9” 2016
dreamcatcher, 14”x 22” 2015
kara-ok, 11”x 8” 2020
the mecks, 11”x 8” 2019
asleep, 9”x 6” 2015
gyre, 16”x 10” 2020
cadge, 16”x 10” 2020
last light, 16”x 10” 2019
go, 16”x 10” 2020
earth, 16” x 10” 2020
coterie, 16” x 10” 2019
berserk, 16” x 10” 2017
toñita, 16” x 10” 2015
tracé, 16” x 10” 2015
2020, 16” x 10” 2015
nada sobra, 16”x 10” 2015
rollo corporativo, medidas
variables 2020
rollo denso, medidas variables
2017
rollo prolífico, medidas variables
202 |
es_PR |